自然回復植物協会

松居農園では、緑化材料・造園材料販売の他にグランドカバー(地被植物)、樹木(生垣用樹・低木類)、地域性苗木(郷土種・自生種)の生産も行っています。» 在庫表はこちら

グランドカバー(地被植物)

樹木(生垣用樹・低木類)

地域性苗木(郷土種・自生種)



生産樹木在庫表(平成19年10月12日現在)

地域性苗木(滋賀県産)
樹種名  規格  POT径  本数 
アカガシ  H=0.1  10.5  150 
アカシデ  H=0.7  12  20 
アカマツ  H=0.1  7.5  200 
アカマツ  H=0.2  100 
アカマツ  H=1.0〜1.2  15  350 
アカマツ  H=1.2  15  400 
アカメガシワ  H=0.1  10.5  250 
アキグミ  H=1.0〜1.2  15  1200 
アキニレ  H=1.0  15  450 
アキニレ  H=1.0〜1.2  15  300 
アズキナシ  H=0.3〜0.5  10.5  40 
アブラチャン  H=0.3  10.5  30 
アブラチャン  H=0.5〜0.7  15  28 
アベマキ  H=0.2  12  150 
アベマキ  H=0.3  10.5  650 
アベマキ  H=0.3  10.5  1000 
アベマキ  H=0.5  10.5  1000 
アベマキ  H=0.5〜0.8  15  400 
アベマキ  H=0.8〜1.0  15  300 
アラカシ  H=0.1  10.5  100 
アラカシ  H=0.3  10.5  100 
アラカシ  H=0.3  10.5  1000 
アワブキ  H=0.5〜0.7  12  60 
イイギリ  H=0.2  10.5  60 
イソノキ  H=0.1  10.5  200 
イソノキ  H=0.5  10.5  400 
イヌザクラ  H=0.5〜0.8  10.5  400 
イヌシデ  H=0.7  12  50 
イロハモミジ  H=0.5〜0.7  10.5  500 
イワガラミ  L=0.2  10.5  40 
ウツギ  H=0.3  15  100 
ウツギ  H=0.5〜0.7  15  650 
ウツギ  H=0.5〜0.8  15  200 
ウラジロウツギ  H=0.5  15  80 
ウラジロガシ  H=0.1  10.5  100 
ウラジロノキ  H=0.3  10.5  100 
ウリカエデ  H=0.2〜0.3  10.5  300 
ウリカエデ  H=0.3〜0.5  10.5  1000 
ウリハダカエデ  H=0.3  10.5  400 
ウワミズザクラ  H=0.3  10.5  20 
ウワミズザクラ  H=0.8  15 
ウワミズザクラ  H=1.0  18 
エゴノキ  H=0.5  12  80 
エノキ  H=0.2  10.5  150 
エノキ  H=0.2  10.5  250 
エノキ  H=0.8〜1.0  15  350 
オニグルミ  H=0.3〜0.5  15  64 
カスミザクラ  H=0.5  10.5  40 
カナクギノキ  H=0.3〜0.5  10.5  400 
カナクギノキ  H=0.5  10.5  100 
カナクギノキ  H=0.8〜1.0  15  200 
ガマズミ  H=0.5  12  250 
カマツカ  H=0.5  10.5  100 
カマツカ  H=1.0  15  12 
キブシ  H=0.5  10.5  70 
クヌギ  H=0.3  10.5  550 
クヌギ  H=0.3  10.5  450 
クヌギ  H=0.3  12  30 
クヌギ  H=0.5  10.5  30 
クヌギ  H=0.7〜0.8  15  200 
クマイチゴ  10.5  100 
クマシデ  H=0.5  10.5  70 
クマシデ  H=0.5  10.5  20 
クマシデ  H=1.0  15  80 
クマノミズキ  H=1.0〜1.2  15  300 
ケヤキ  H=0.3  10.5  100 
ケヤキ  H=0.8  15  500 
コゴメウツギ  H=0.2  16 
コナラ  H=0.1  10.5  200 
コナラ  H=0.3〜0.5  15  200 
コバノガマズミ  H=0.3  10.5  400 
コバノガマズミ  H=0.5  15  32 
コブシ  H=0.3  10.5  150 
ゴンズイ  H=0.5〜0.8  15  32 
サカキ  H=0.5  12  100 
サカキ  H=1.0  15  100 
シラカシ  H=0.3  10.5  100 
シラキ  H=0.3  10.5  18 
シロダモ  H=0.1  10.5  100 
シロモジ  H=0.1  10.5  200 
タチヤナギ  H=1.0〜1.2  15  100 
タニウツギ  H=0.5  15  500 
チドリノキ  H=0.7〜0.8  12  52 
ツノハシバミ  H=0.5  12  45 
ナガバモミジイチゴ  10.5  13 
ナワシロイチゴ  10.5  30 
ニガイチゴ  10.5  60 
ネジキ  H=0.2  10.5  20 
ネムノキ  H=0.5〜0.7  12  100 
ノリウツギ  H=0.5  15  100 
ノリウツギ  H=0.8  15  100 
ハゼノキ  H=0.1  10.5  200 
ブナ  H=0.2  10.5  450 
フユイチゴ  L=0.2  15  100 
マルバアオダモ  H=0.2  10.5  50 
ミズキ  H=0.3  10.5  40 
ミズキ  H=0.5  10.5  50 
ミヤマシキミ  H=0.1  100 
ムクノキ  H=0.5〜0.8  10.5  50 
ムクロジ  H=0.2  12  250 
ムクロジ  H=0.3〜0.5  10.5  450 
ムラサキシキブ  H=0.3〜0.5  15  70 
ムラサキシキブ  H=0.8〜1.0  15  1000 
ムラサキシキブ  H=1.0  15  200 
ムラサキシキブ  H=1.2  21 
ヤブニッケイ  H=0.3  10.5  150 
ヤブムラサキ  H=0.3  10.5  200 
ヤブムラサキ  H=0.5〜0.8  15  150 
ヤマザクラ  H=0.5〜0.8  10.5  2500 
ヤマハゼ  H=0.5〜0.7  10.5  500 
ヤマモミジ  H=0.3  10.5  600 
ヤマモミジ  H=0.5  10.5  600 
リョウブ  H=0.1  10.5  100 
地域性苗木(兵庫県産)
樹種名  規格  POT径  本数 
アベマキ  H=0.2  800 
アベマキ  H=0.3〜0.5  12  650 
コナラ  H=0.2  5800 
コナラ  H=0.3  12  800 
マルバアオダモ  H=0.1  10.5  150